
| 1タワーズ一般駐車場 | 6 24 | 350/30![]() | 950![]() | |
| 2名鉄スカイパーキング | 6 23 | 310/30![]() | 23:00![]() 50/30 ![]() | 330![]() |
| 3ミッドランドスクエア | 7 24 | 330/30![]() | 224![]() | |
| 4ユニモール駐車場 | 7 23 | 330/30![]() | 260![]() |
| 5エスカ駐車場 | 6 24 | 330/30![]() | 295![]() | |
| 6クリスタルパーキング | 24h | 200/30![]() | 2,800![]() | 160![]() |
| 7オータケパーキング | 24h | 100/15![]() | 2,400![]() | 350![]() |
| 8MTECミタニビルパーキング | 7 23 | 500/2h | 1,500![]() |
| 9ルーセントタワー駐車場 | 7:30 24 | 500/2h | 1,300![]() | 354![]() |
| 10堀内ビル駐車場 | 8 21 | 100/30![]() | ||
| 11大東海ビル駐車場 | 7 22 | 260/30![]() | 2,000![]() | 50![]() |
| 12名古屋三交パーキング | 24h | 200/30![]() | 18-8 100/30 ![]() | 85![]() |

| 21中央水産ビル駐車場 | 10 22 6 22 | 100/15![]() | 9 221,000 ![]() | 350![]() |
| 22マルナカパーキング | 4 23 7 23 | 110/15![]() | 1,900![]() | 150![]() |
| 23中央水産ビル第2P | 24h | 100/15![]() | 10 221,500 ![]() | 69![]() |
| 24モード学園スパイラルタワーズ | 7 23 | 300/30![]() | 7 231,700 ![]() | 34![]() |
| 25原ビルスカイパーク | 7 23 | 100/10![]() | 23 7泊700 | 44![]() |
| 26ABCパーキング | 24h | 100/10![]() | 24h 1,800 ![]() | 51![]() |
| 27名駅ロータリーパーク | 8 22 | 200/30![]() | 22 81,500 | 34![]() |
| 28ダイワパーク24 | 8 24 | 100/15![]() | 20![]() | |
| 29JR東海パーキング | 8 20 | 300/60![]() | 1,500![]() | 30![]() |

